<label id="axmdg"><big id="axmdg"></big></label>
<li id="axmdg"><acronym id="axmdg"></acronym></li><dd id="axmdg"></dd>
  • <rp id="axmdg"><acronym id="axmdg"><input id="axmdg"></input></acronym></rp>

    1. <tbody id="axmdg"></tbody>
      <dd id="axmdg"><noscript id="axmdg"></noscript></dd>

      <em id="axmdg"><acronym id="axmdg"><u id="axmdg"></u></acronym></em>

    2. 富國成長動力基金怎么樣,710001富安達基金凈值

      我9月1買的富國成長動力混合基金為什么到現在還沒有交易成功?

      你在什么渠道購買的,是不是已經停止申購了。

      最近基金動態怎么樣?

      股票大量流入,而股民的心里預期卻在跌,所以股市很低迷,所以最近基金的表現也不會太好,關鍵還是看自己的風險承受力,有多大的肚子吃多少飯嗎?

      最近基金的長勢

      數據日期:2006-12-08
      序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
      1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
      2 260104 景順內需增長 2.3770 2.4670 -2.5820
      3 375010 上投摩根中國優勢 1.9605 2.4105 -2.7337
      4 110002 易方達策略成長 2.0290 2.3590 -2.6392
      5 070002 嘉實增長 1.9940 2.3350 -1.0422
      6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
      7 100020 富國天益 1.2855 2.2420 -1.9899
      8 270001 廣發聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
      9 000011 華夏大盤精選 1.9890 2.1690 -3.1646
      10 162202 荷銀周期 1.9338 2.1688 -2.2247
      11 270002 廣發穩健增長 1.8438 2.1638 -1.5011
      12 260101 景順長城優選 1.9780 2.1580 -2.1615
      13 162703 廣發小盤 1.9511 2.1511 -1.8265
      14 519008 添富優勢 2.0955 2.1455 -2.0016
      15 519001 銀華優選股票 1.9189 2.1389 -2.4255
      16 162204 荷銀精選 2.0683 2.1383 -2.6224
      17 070001 嘉實成長收益 1.8459 2.1359 -2.1002
      18 110005 易方達積極成長 1.8703 2.1303 -2.5378
      19 163402 興業趨勢 2.0226 2.1226 -2.8250
      20 110001 易方達平穩增長 1.0000 2.1100 -0.2991
      21 162203 荷銀穩定 1.9362 2.0962 -2.3157
      22 519011 海富通精選 1.7425 2.0925 -2.6971
      23 240002 寶康靈活 1.9398 2.0898 -2.1193
      24 161706 招商成長 1.6800 2.0800 -3.0359
      25 040004 華安寶利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
      26 160603 鵬華收益 1.6570 2.0620 -1.4863
      27 100022 富國天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
      28 090001 大成價值增長 1.8161 2.0561 -2.0812
      29 270005 廣發聚豐 1.8509 2.0509 -2.6098
      30 481001 工銀價值 1.8496 2.0496 -2.2927
      31 240001 寶康消費 1.8662 2.0362 -1.5769
      32 160605 鵬華中國50 1.7760 2.0260 -2.2026
      33 020001 國泰金鷹增長 1.8220 2.0250 -2.6709
      34 050001 博時增長 1.8250 2.0230 -3.4902
      35 162605 景順鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
      36 180001 銀華優勢企業 1.0081 1.9981 -40.1792
      37 320001 諾安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
      38 288002 中信紅利精選 1.8685 1.9785 -3.3618
      39 161005 富國天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
      40 090004 大成精選增值 1.6474 1.9674 -2.8999
      41 040001 華安創新 1.7310 1.9610 -2.0928
      42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
      43 162201 荷銀成長 1.7236 1.9536 -2.3456
      44 202001 南方穩健成長 1.7250 1.9500 -3.3722
      45 161601 新 藍 籌 1.5309 1.9459 -1.7520
      46 519688 交銀精選 1.8398 1.9398 -2.1747
      47 260103 景順長城動力 1.0873 1.9273 -2.3266
      48 320003 諾安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
      49 180003 銀華道瓊斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
      50 002001 華夏回報 1.3050 1.9180 -4.8140
      51 240004 動力組合 1.8579 1.8979 -2.1901
      52 151001 銀河穩健 1.7094 1.8944 -2.4315
      53 080001 長盛成長價值 1.6890 1.8930 -2.2569
      54 310328 申萬巴黎動力 1.6925 1.8925 -3.4457
      55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
      56 020003 國泰金龍行業 1.7160 1.8880 -2.6659
      57 160505 博時主題 1.7951 1.8861 -1.7622
      58 020005 國泰金馬 1.7450 1.8750 -2.5684
      59 213001 寶盈鴻利 1.6762 1.8662 -1.9766
      60 206001 鵬華行業成長 1.7130 1.8630 -2.5431
      61 002011 華夏紅利 1.3120 1.8620 -3.0303
      62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
      63 160105 南方積配 1.6592 1.8592 -2.6577
      64 000001 華夏成長 1.5090 1.8590 -1.8217
      65 510081 長盛動態精選 1.4723 1.8423 -3.0105
      66 213002 寶盈區域增長 1.6560 1.8060 -1.8550
      67 200001 長城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
      68 121002 國投景氣 1.6792 1.7892 -1.8815
      69 257020 德盛精選 1.5110 1.7810 -1.3708
      70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
      71 161605 融通藍籌 1.5190 1.7790 -2.2523
      72 070003 嘉實穩健 1.1140 1.7770 -2.6224
      73 050004 博時精選 1.7061 1.7661 -2.8085
      74 163302 巨田資源 1.2727 1.7577 -3.0324
      75 040002 華安中國A股 1.5860 1.7560 -3.1746
      76 217005 招商先鋒 1.0897 1.7547 -2.7054
      77 163801 中銀中國 1.7034 1.7534 -2.9512
      78 162607 景順資源 1.0880 1.7480 -2.2462
      79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
      80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
      81 070006 嘉實服務增值行業 1.6100 1.7300 -2.9536
      82 160706 嘉實300 1.4680

      基金該如何做?什么時候該買入,什么時候該出手?

      選擇基金品種過多收益不一定高,一般有兩種配置就可以啦,買指數基金最好是選擇嘉實基金公司的產品,買混合基金最好選擇華夏,易方達,富國基金公司的產品,投資基金要有好收益必須注意:一、選擇業績好的基金公司,還要在這個好的基金公司里選擇好的基金品種,像目前國內的華夏,易方達,嘉實,富國基金公司都是頂級的基金公司,買它們的產品一般都能跑贏大盤,現在的華夏紅利,易方達100ETF,嘉實300,富國天瑞都是不錯的投資品種,當然最具安全邊際的就是高折價的封閉式基金,500002,500056目前折價超過14%,是穩健投資和長線投資的首選品種。二、要選擇買入的時機,在股票市場低迷,投資人絕望悲觀的時候,那時的基金凈值低,有的甚至跌破面值。此時正是買入的好時機。還要選擇好的賣出時機,在市場人氣高漲,股指屢創新高市場上一片歡樂氣氛時,果斷地賣出。不要有貪心,只有這樣才能賺錢。 雖然說是專家理財,長期投資,如果你選擇不好基金公司和品種,以及買入、賣出的時機,照樣賠錢。目前區域在3200點附近定投基金風險不算很大,但到5000點區域就屬于高風險區域,做長線就到此為止,任何時候贖回都是對的。做長線最好不要以年份多長去區分,而以低風險區域和高風險區域去區別對待,這樣才是盈利的根本。

      710001基金凈值是多少

      最新凈值2.2532元一份

      710001富安達基金不知今天是多少錢一股

      富安達優勢成長股票(710001)
      股票型
      高風險
      2.1012
      單位凈值 [04-28]
      -4.87%
      漲跌幅
      17/646
      近3月排名
      近3月52.23%
      近1年111.24%
      最新規模7.02億
      成立時間2011-09-21

      返回頂部
      最新av网站首页
      <label id="axmdg"><big id="axmdg"></big></label>
      <li id="axmdg"><acronym id="axmdg"></acronym></li><dd id="axmdg"></dd>
    3. <rp id="axmdg"><acronym id="axmdg"><input id="axmdg"></input></acronym></rp>

      1. <tbody id="axmdg"></tbody>
        <dd id="axmdg"><noscript id="axmdg"></noscript></dd>

        <em id="axmdg"><acronym id="axmdg"><u id="axmdg"></u></acronym></em>